Tagarjatim.id – Fenomena bediding menyebabkan suhu udara terasa lebih dingin, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca pada Selasa, 15 Juli 2025 di wilayah Jawa Timur umumnya cerah berawan. Meskipun, akan ada beberapa daerah yang tetap diguyur hujan ringan.
Wilayah Malang Raya, terutama di Kota Batu, masih tetap merasakan suhu udara yang lebih dingin dibanding hari-hari biasanya, terutama saat malam hingga menjelang pagi. Untuk itu, kewaspadaan perlu ditingkatkan mengingat suhu dingin rentan menimbulkan beberapa penyakit.
Berikut prakiraan cuaca wilayah Malang – Batu Hari ini Selasa, 15 Juli 2025. Namun, perlu diingat bahwa prakiraan cuaca dapat berubah, jadi penting untuk selalu memantau perkembangan cuaca terkini.
Prakiraan Cuaca Kabupaten Malang
01.00 WIB | Berawan | 25 Derajat Celcius
04.00 WIB | Berawan | 25 Derajat Celcius
07.00 WIB | Berawan | 26 Derajat Celcius
10.00 WIB | Terik | 30 Derajat Celcius
13.00 WIB | Berawan | 33 Derajat Celcius
16.00 WIB | Berawan | 31 Derajat Celcius
19.00 WIB | Berawan | 27 Derajat Celcius
22.00 WIB | Berawan | 26 Derajat Celcius
Prakiraan Cuaca Kota Malang
01.00 WIB | Berawan | 23 Derajat Celcius
04.00 WIB | Berawan | 24 Derajat Celcius
07.00 WIB | Berawan | 25 Derajat Celcius
10.00 WIB | Terik | 27 Derajat Celcius
13.00 WIB | Hujan Ringan | 29 Derajat Celcius
16.00 WIB | Hujan Curah | 27 Derajat Celcius
19.00 WIB | Hujan Curah | 23 Derajat Celcius
22.00 WIB | Berawan | 23 Derajat Celcius
Prakiraan Cuaca Kota Batu
01.00 WIB | Berawan | 22 Derajat Celcius
04.00 WIB | Berawan | 23 Derajat Celcius
07.00 WIB | Berawan | 24 Derajat Celcius
10.00 WIB | Berawan | 26 Derajat Celcius
13.00 WIB | Hujan Curah | 26 Derajat Celcius
16.00 WIB | Hujan Curah | 24 Derajat Celcius
19.00 WIB | Hujan Ringan | 21 Derajat Celcius
22.00 WIB | Hujan Curah | 20 Derajat Celcius
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Setiap hari, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG melalui situs resmi bmkg.go.id. (*)




















