Tagarjatim.id – Fenomena bediding menyebabkan suhu udara terasa lebih dingin, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca pada Rabu, 23 Juli 2025 di wilayah Jawa Timur umumnya cerah berawan dan tidak ada tanda-tanda adanya cuaca ekstrem.

Suhu udara di wilayah Malang Raya tetap terasa lebih dingin dari pada hari biasanya. Untuk itu, penting untuk mempersiapkan diri guna menghadapi dampak yang terjadi. Anda dapat mengenakan pakaian tebal dan senantiasa menggunakan jaket saat hendak pergi menggunakan kendaraan.

Berikut prakiraan cuaca wilayah Malang – Batu hari ini Rabu, 23 Juli 2025. Namun, perlu diingat bahwa prakiraan cuaca dapat berubah, jadi penting untuk selalu memantau perkembangan cuaca terkini.

Prakiraan Cuaca Kabupaten Malang

01.00 WIB | Berawan | 25 Derajat Celcius
04.00 WIB | Berawan | 26 Derajat Celcius
07.00 WIB | Terik | 28 Derajat Celcius
10.00 WIB | Berawan | 30 Derajat Celcius
13.00 WIB | Berawan | 33 Derajat Celcius
16.00 WIB | Terik | 33 Derajat Celcius
19.00 WIB | Berawan | 28 Derajat Celcius
22.00 WIB | Cerah | 26 Derajat Celcius

Prakiraan Cuaca Kota Malang

01.00 WIB | Berawan | 24 Derajat Celcius
04.00 WIB | Cerah | 24 Derajat Celcius
07.00 WIB | Berawan | 26 Derajat Celcius
10.00 WIB | Berawan | 28 Derajat Celcius
13.00 WIB | Berawan | 30 Derajat Celcius
16.00 WIB | Berawan | 28 Derajat Celcius
19.00 WIB | Berawan | 23 Derajat Celcius
22.00 WIB | Berawan | 21 Derajat Celcius

Prakiraan Cuaca Kota Batu

01.00 WIB | Berawan | 22 Derajat Celcius
04.00 WIB | Berawan | 23 Derajat Celcius
07.00 WIB | Berawan | 24 Derajat Celcius
10.00 WIB | Berawan | 26 Derajat Celcius
13.00 WIB | Berawan | 27 Derajat Celcius
16.00 WIB | Hujan Curah | 25 Derajat Celcius
19.00 WIB | Berawan | 21 Derajat Celcius
22.00 WIB | Cerah | 19 Derajat Celcius

Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Setiap hari, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG melalui situs resmi bmkg.go.id. (*)

isra mi'raj nabi muhammad saw 1447H