Tagarjatim.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan pada Selasa, 24 Juni 2025 sirkulasi sikronik diprakirakan berada di Samudra Hindia-Barat Sumatera dan di Laut Cina Selatan-Barat Filipina yang membentuk daerah konvergensi memanjang di Samudera Hindia.
Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di beberapa daerah. Untuk wilayah Jawa Timur berpotensi terjadi angin kencang hinga hujan ringan. Untuk itu, penting mempersiapkan diri guna meminimalisir dampak yang akan terjadi.
Berikut prakiraan cuaca wilayah Malang – Batu pada Hari Selasa, 24 Juni 2025. Namun, perlu diingat bahwa prakiraan cuaca dapat berubah, jadi penting untuk selalu memantau perkembangan cuaca terkini.
Prakiraan Cuaca Kabupaten Malang
01.00 WIB | Cerah | 24 Derajat Celcius
04.00 WIB | Cerah | 25 Derajat Celcius
07.00 WIB | Terik | 26 Derajat Celcius
10.00 WIB | Berawan | 30 Derajat Celcius
13.00 WIB | Berawan | 32 Derajat Celcius
16.00 WIB | Berawan | 30 Derajat Celcius
19.00 WIB | Berawan | 27 Derajat Celcius
22.00 WIB | Berawan | 25 Derajat Celcius
Prakiraan Cuaca Kota Malang
01.00 WIB | Berawan | 24 Derajat Celcius
04.00 WIB | Berawan | 24 Derajat Celcius
07.00 WIB | Terik | 25 Derajat Celcius
10.00 WIB | Berawan | 27 Derajat Celcius
13.00 WIB | Berawan | 28 Derajat Celcius
16.00 WIB | Hujan Curah | 26 Derajat Celcius
19.00 WIB | Hujan Curah | 23 Derajat Celcius
22.00 WIB | Berawan | 22 Derajat Celcius
Prakiraan Cuaca Kota Batu
01.00 WIB | Berawan | 22 Derajat Celcius
04.00 WIB | Berawan | 23 Derajat Celcius
07.00 WIB | Terik | 24 Derajat Celcius
10.00 WIB | Berawan | 25 Derajat Celcius
13.00 WIB | Hujan Curah | 25 Derajat Celcius
16.00 WIB | Hujan Curah | 23 Derajat Celcius
19.00 WIB | Berawan | 21 Derajat Celcius
22.00 WIB | Berawan | 20 Derajat Celcius
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Setiap hari, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG melalui situs resmi bmkg.go.id. (*)




















