Kota Batu, tagarjatim.id – Persaingan semakin memanas di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur IX 2025. Dua kota besar, Surabaya dan Kota Malang, saling kejar dalam perolehan medali dan berebut posisi puncak klasemen sementara.
Hingga Jumat (20/6/2025) pukul 16.30 WIB, Kota Surabaya berhasil mengambil alih posisi teratas dengan raihan 9 emas, 8 perak, dan 9 perunggu, mengumpulkan total 61 poin. Kota Malang yang sempat memimpin harus puas turun ke posisi kedua dengan 10 emas, 7 perak, dan 5 perunggu, mengoleksi 59 poin.
Kabupaten Sidoarjo masih menempel ketat di posisi ketiga dengan raihan 7 emas, 7 perak, dan 8 perunggu, dengan total 50 poin. Di bawahnya, persaingan pun terus berlangsung dengan selisih poin yang cukup ketat di antara kabupaten/kota lain.
Sementara itu, Kota Batu yang menjadi salah satu tuan rumah justru tampil mengecewakan. Hanya mengoleksi 1 perak dan belum meraih medali emas maupun perunggu tambahan, Kota Batu terpuruk di posisi ke-22 dengan 2 poin. Capaian ini menjadi sorotan serius bagi KONI dan Pemerintah Daerah Kota Batu, mengingat besarnya harapan publik terhadap prestasi tuan rumah.
Dengan sisa pertandingan yang masih banyak hingga akhir pekan ini, peta persaingan dipastikan akan terus berubah. Konsistensi menjadi kunci bagi Kota Malang untuk merebut kembali puncak, sementara Surabaya dan Sidoarjo bersiap menyalip jika lengah.
Update Klasemen Sementara Porprov Jatim IX 2025 per Jumat, 20 Juni 2025 pukul 16.30 WIB:
1. Kota Surabaya – 9 emas, 8 perak, 9 perunggu (61 poin)
2. Kota Malang – 10 emas, 7 perak, 5 perunggu (59 poin)
3. Kabupaten Sidoarjo – 7 emas, 7 perak, 8 perunggu (50 poin)
4. Kabupaten Pamekasan – 4 emas, 1 perak, 5 perunggu (23 poin)
5. Kota Kediri – 4 emas, 1 perak, 2 perunggu (20 poin)
6. Kabupaten Malang – 2 emas, 3 perak, 4 perunggu (18 poin)
7. Kabupaten Lumajang – 2 emas, 1 perak, 7 perunggu (17 poin)
8. Kabupaten Mojokerto – 2 emas, 1 perak, 6 perunggu (16 poin)
9. Kabupaten Banyuwangi – 1 emas, 4 perak, 1 perunggu (13 poin)
10. Kota Mojokerto – 2 emas, 1 perak, 1 perunggu (12 poin)
11. Kabupaten Pasuruan – 2 emas, 1 perak, 1 perunggu (11 poin)
12. Kota Madiun – 1 emas, 3 perak, 1 perunggu (11 poin)
13. Kabupaten Ngawi – 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (10 poin)
14. Kabupaten Gresik – 0 emas, 2 perak, 5 perunggu (9 poin)
15. Kota Probolinggo – 0 emas, 3 perak, 2 perunggu (8 poin)
16. Kabupaten Situbondo – 1 emas, 1 perak, 0 perunggu (6 poin)
17. Kabupaten Blitar – 0 emas, 1 perak, 3 perunggu (5 poin)
18. Kota Blitar – 0 emas, 1 perak, 2 perunggu (4 poin)
19. Kabupaten Probolinggo – 0 emas, 1 perak, 1 perunggu (3 poin)
20. Kabupaten Jember – 0 emas, 0 perak, 3 perunggu (3 poin)
21. Kabupaten Bondowoso – 0 emas, 0 perak, 3 perunggu (3 poin)
22. Kota Batu – 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (2 poin)
23. Kabupaten Bangkalan – 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (2 poin)
24. Kota Pasuruan – 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 poin)
25. Kabupaten Lamongan – 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 poin)
26. Kabupaten Magetan – 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 poin)
27. Kabupaten Bojonegoro – 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 poin)
Update klasemen Porprov Jatim dapat diakses di sini




















