Tagarjatim.id – Prakiraan Cuaca pada Selasa, 29 April 2025. Seluruh wilayah diprediksi berawan hingga cerah. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk selalu waspada terhadap dampak yang ditimbulkan akibat cuaca tersebut.

Namun, perlu diingat bahwa prakiraan cuaca dapat berubah, jadi penting untuk selalu memantau perkembangan cuaca terkini.

Prakiraan Cuaca Kabupaten Malang

01.00 WIB | Berawan | 24 Derajat Celcius

04.00 WIB | Berawan | 23 Derajat Celcius

07.00 WIB | Cerah | 27 Derajat Celcius

10.00 WIB | Terik | 31 Derajat Celcius

13.00 WIB | Berawan | 33 Derajat Celcius

16.00 WIB | Berawan | 31 Derajat Celcius

19.00 WIB | Berawan | 27 Derajat Celcius

22.00 WIB | Berawan | 25 Derajat Celcius

Prakiraan Cuaca Kota Malang

01.00 WIB | Berawan | 21 Derajat Celcius

04.00 WIB | Cerah | 19 Derajat Celcius

07.00 WIB | Cerah | 22 Derajat Celcius

10.00 WIB | Cerah | 28 Derajat Celcius

13.00 WIB | Berawan | 30 Derajat Celcius

16.00 WIB | Berawan | 28 Derajat Celcius

19.00 WIB | Berawan | 25 Derajat Celcius

22.00 WIB | Cerah | 21 Derajat Celcius

Prakiraan Cuaca Kota Batu

01.00 WIB | Berawan | 18 Derajat Celcius

04.00 WIB | Berawan | 17 Derajat Celcius

07.00 WIB | Terik | 20 Derajat Celcius

10.00 WIB | Berawan | 26 Derajat Celcius

13.00 WIB | Berawan | 27 Derajat Celcius

16.00 WIB | Berawan | 24 Derajat Celcius

19.00 WIB | Berawan | 21 Derajat Celcius

22.00 WIB | Berawan | 19 Derajat Celcius

Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Setiap hari, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG melalui situs resmi bmkg.go.id. (*)

isra mi'raj nabi muhammad saw 1447H